Cierre de ciclo electoral con 18 intendentes electos y expectativa por la definición en Lavalleja

Con la elección de 19 intendentes, 589 ediles, 136 alcaldes y 544 concejales en todo el país, Uruguay culminó en la jornada de ayer, domingo 11 de mayo, el ciclo electoral iniciado en 2024. Las Elecciones Departamentales y Municipales marcaron el cierre de un extenso proceso democrático que incluyó internas partidarias, elecciones nacionales y balotaje presidencial.
Según lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución, las nuevas autoridades asumirán funciones sesenta días después de los comicios, es decir, el próximo jueves 10 de julio de 2025.
De acuerdo a los resultados primarios, el Partido Nacional se impuso en 13 Departamentos, mientras que el Frente Amplio logró tres intendencias y pelea por una cuarta, en Lavalleja, donde se registra un empate técnico. La Coalición Republicana logró una Intendencia (Salto, que estaba en poder del FA) y el Partido Colorado ganó en Rivera.
La atención está centrada en Lavalleja, donde el candidato del Frente Amplio, Daniel Ximénez, aventaja por apenas 116 votos al actual Intendente nacionalista, Mario García. Sin embargo, la definición dependerá de los 884 votos observados, que serán clave para determinar al próximo Jefe comunal del Departamento serrano.
Departamento | Intendente electo | Partido |
---|---|---|
Artigas | Emiliano Soravilla | Partido Nacional |
Canelones | Francisco Legnani | Frente Amplio |
Cerro Largo | Christian Morel | Partido Nacional |
Colonia | Guillermo Rodríguez | Partido Nacional |
Durazno | Felipe Algorta | Partido Nacional |
Flores | Diego Irazábal | Partido Nacional |
Florida | Carlos Enciso | Partido Nacional |
Lavalleja* | Daniel Ximénez* | Frente Amplio* |
Maldonado | Miguel Abella | Partido Nacional |
Montevideo | Mario Bergara | Frente Amplio |
Paysandú | Nicolás Olivera | Partido Nacional |
Río Negro | Guillermo Levratto | Frente Amplio |
Rivera | Richard Sander | Partido Colorado |
Rocha | Alejo Umpiérrez | Partido Nacional |
Salto | Carlos Albisu | Coalición Republicana |
San José | Ana María Bentaberri | Partido Nacional |
Soriano | Guillermo Besozzi | Partido Nacional |
Tacuarembó | Wilson Ezquerra | Partido Nacional |
Treinta y Tres | Mario Silvera | Partido Nacional |
(*) Nota: El vencedor en el Departamento de Lavalleja se conocerá una vez que se contabilicen los votos observados. |
EL PRESIDENTE ORSI SE REUNIRÁ CON LOS NUEVOS INTENDENTES
El Presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró la jornada electoral como “una nueva fiesta de la democracia” y destacó la convivencia cívica durante los comicios. Tras votar en Canelones, Departamento que gobernó durante nueve años, Orsi valoró el proceso democrático, aunque reconoció un “cansancio” lógico en la ciudadanía, tras un largo período electoral que se inició en junio de 2024.
El mandatario señaló que sería conveniente estudiar una eventual unificación del calendario electoral para acortar los tiempos, aunque admitió que Uruguay “está lejos de eso”.
En relación con los resultados, Orsi se comunicó en la noche del domingo con la mayoría de los intendentes electos y anunció su intención de reunirse con ellos antes del 10 de julio. El encuentro buscará coordinar temas clave como las transferencias económicas desde el gobierno central a los Departamentos y la continuidad de los programas de jornales solidarios.
El presidente remarcó la importancia del Congreso de Intendentes como espacio de coordinación institucional y aseguró que espera concretar una reunión con los nuevos jerarcas departamentales “sin apurarse ni enloquecerse”, destacando que “cuando se encuentran puntos de sintonía, se pueden lograr muchas cosas”.
Así, con el cierre de las elecciones municipales y departamentales, Uruguay transita hacia una nueva etapa política con el foco puesto en la transición departamental, la confirmación final de resultados en Lavalleja y los desafíos de articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.
Departamento | Frente Amplio | Partido Nacional | Partido Colorado | Coalición Republicana | Cabildo Abierto | Asamblea Popular | En blanco | Anulados | Observados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artigas | 14.483 | 24.864 | 3.216 | - | 4.719 | - | 1.333 | 1.297 | 1.818 |
Canelones | 175.688 | - | - | 127.450 | - | 1.136 | 21.303 | 20.699 | 2.206 |
Cerro Largo | 6.263 | 54.148 | 737 | - | - | - | 1.158 | 908 | 1.427 |
Colonia | 27.414 | 49.450 | 2.593 | - | - | 199 | 2.993 | 3.243 | 1.630 |
Durazno | 14.660 | 24.268 | 2.934 | - | 241 | 119 | 988 | 945 | 867 |
Flores | 3.361 | 14.293 | 1.159 | - | 186 | - | 484 | 384 | 264 |
Florida | 18.424 | 25.208 | 3.177 | - | - | 75 | 1.242 | 1.288 | 1.871 |
Lavalleja | 17.190 | 17.074 | 5.031 | - | - | 104 | 1.407 | 1.447 | 884 |
Maldonado | 32.228 | 78.661 | 4.748 | - | - | 318 | 4.232 | 5.379 | 1.517 |
Montevideo | 422.275 | - | - | 345.205 | - | 4.363 | 29.196 | 38.261 | 6.351 |
Paysandú | 25.496 | 47.231 | 2.603 | - | 172 | 302 | 1.761 | 2.021 | 3.039 |
Río Negro | 17.589 | 11.752 | 6.366 | - | 406 | - | 1.243 | 1.073 | 565 |
Rivera | 10.100 | 15.979 | 42.247 | - | - | 126 | 2.411 | 1.767 | 2.459 |
Rocha | 19.539 | 28.911 | 915 | - | - | 86 | 1.734 | 1.830 | 865 |
Salto | 36.546 | - | - | 50.070 | - | - | 1.955 | 1.571 | 1.867 |
San José | 26.690 | 38.180 | 1.900 | - | - | 128 | 2.944 | 2.833 | 1.436 |
Soriano* | 19.497 | 28.216 | 6.729 | - | 543 | 75 | 1.734 | 1.777 | 1.838 |
Tacuarembó | 14.150 | 43.484 | 4.860 | - | - | - | 1.843 | 1.479 | 2.319 |
Treinta y Tres | 6.807 | 25.783 | 948 | - | - | - | 743 | 770 | 1.220 |
Total | 908.400 | 527.502 | 90.163 | 522.725 | 6.267 | 7.031 | 80.704 | 88.972 | 34.443 |
Notas: Además, en Soriano (único Departamento en el que se presentó) el Partido Ecologista Radical Intransigente sumó 966 votos; los datos de Montevideo no son finales, ya que al cierre de la presente edición se llevaban contabilizados el 99,80% de los circuitos. |