Nueva rebaja en el precio de los combustibles
El Directorio de ANCAP comunicó la rebaja de 6,02% en el precio de los combustibles, que entra en vigencia a partir de la medianoche.
El ente energético fijó como precio de referencia del barril de crudo en 45,30 dólares, que este martes cotizaba en bolsa alrededor de 40,80 dólares. El crudo West Texas, que Ancap mantiene como referencia, mostró señales de una consolidación de su precio entre 40 y 42 dólares en los últimos días.
La empresa también fijó un precio del dólar de referencia para el dólar interbancario de 23 pesos.
Combustible | ……… | Antes | ……… | Ahora | ……… | Rebaja |
Nafta premium 97 | ……… | $ 26,40 | ……… | $ 24,80 | ……… | 6,1% |
Nafta Super 95 | ……… | $ 25,40 | ……… | $ 23,90 | ……… | 5,9% |
Especial 87 | ……… | $ 25,30 | ……… | $ 23,80 | ……… | 5,9% |
Gas Oil | ……… | $ 24,80 | ……… | $ 23,30 | ……… | 6,1% |
Querosene | ……… | $ 18,50 | ……… | $ 17,40 | ……… | 6,0% |
Supergas | ……… | $ 20,85 | ……… | $ 19,69 | ……… | 5,6% |
Fuel Oil | ……… | $ 10,45 | ……… | $ 9,65 | ……… | 7,6% |
Se espera una nueva revisión, en aproximadamente un mes, del precio de los combustibles en función de cómo evolucionen los precios del petróleo y del dólar.
Esta es la sexta rebaja en los combustibles en los últimos tiempos, en función de la caída que ha tenido el petróleo luego de estar a 140 dólares.