Rivera, lunes 6 de mayo de 2024

Cómo votó el SÍ y el NO en cada Circuito del Departamento de Rivera

Finalizado el acto electoral que buscaba derogar 135 artículos de la Ley Nº 19.889 – Ley de Urgente Consideración (LUC), y divulgados los resultados provisorios de los escrutinios primarios de las comisiones receptoras de votos, la Corte Electoral informó que en el Departamento de Rivera se emitieron 74.655 votos, del total de 89.555 personas habilitadas para votar en el Referéndum, lo que equivale al 83,36% de los votos habilitados.
Fueron habilitados 252 circuitos, más un circuito especial (Nº 253), ubicado en Curticeiras, únicamente habilitado para la recepción de votos observados.
La papeleta celeste del NO se impuso, con 52.017 votos (69,68%), sobre la propuesta del SÍ, que recibió 17.970 votos (24,07%). Además, se registraron 733 votos en blanco (0,98%), 1.571 sobres con hojas anuladas en su totalidad (2,10%) y 2.364 votos observados (3,17%). A continuación compartimos el resultado de votación en el Departamento de Rivera, circuito por circuito.

LOS RESULTADOS

Resultados provisorios de los escrutinios primarios de las comisiones receptoras de votos
Circ.
Serie Barrio/
Localidad
Votos
Votos
NO
Votos
observados
Votos en
blanco
Votos
anulados
1 HAA Centro 33 180 6 2 4
2 HAA Centro 52 244 6 3 6
3 HAA Centro 68 273 6 5 3
4 HAA Centro 72 258 5 4 4
5 HAA Centro 82 255 5 0 5
6 HAA Centro 78 245 5 4 5
7 HAA Centro 76 243 5 3 6
8 HAA Centro 73 240 5 2 6
9 HAA Centro 90 201 5 4 6
10 HAA Centro 75 239 4 4 7
11 HAA Centro 78 241 5 1 5
12 HAA Centro 103 203 5 2 3
13 HAA Centro 94 210 4 3 6
14 HAA Centro 85 220 4 4 6
15 HAA Centro 76 224 5 2 9
16 HAA Centro 89 211 5 2 16
17 HAA Centro 96 207 5 3 6
18 HAA Centro 105 215 5 3 7
19 HAA Centro 87 208 5 6 16
20 HAA Centro 108 225 6 1 5
21 HAB Centro 37 142 8 0 4
22 HAB Centro 47 213 5 4 1
23 HAB Centro 54 213 5 2 7
24 HAB Centro 49 219 8 3 4
25 HAB Centro 60 250 4 2 2
26 HAB Centro 67 261 5 4 6
27 HAB Centro 69 260 5 2 3
28 HAB Centro 74 271 5 1 3
29 HAB Centro 82 254 5 1 12
30 HAB Centro 82 263 5 2 7
31 HAB Centro 79 247 5 5 10
32 HAB Centro 81 249 5 3 6
33 HAB Centro 87 242 5 3 2
34 HAB Centro 94 246 5 4 10
35 HAB Centro 85 239 5 6 5
36 HAB Centro 99 218 5 4 14
37 HAB Centro 97 260 6 2 4
38 HAB Centro 85 256 5 4 10
39 HAB Centro 82 254 5 9 6
40 HAB Centro 68 268 6 5 6
41 HAB Centro 82 218 5 1 6
42 HAB Centro 69 276 5 1 5
43 HAB Centro 68 269 5 7 5
44 HAB Centro 81 253 5 2 3
45 HAB Centro 83 234 5 2 6
46 HAB Centro 89 222 5 5 9
47 HAB Centro 85 218 5 7 7
48 HAB Centro 91 238 4 2 4
49 HAB Centro 91 238 4 3 5
50 HAB Centro 92 240 5 1 6
51 HAB Centro 80 217 3 7 6
52 HAB Centro 95 217 5 4 4
53 HAB Centro 73 221 4 2 9
54 HAB Centro 68 244 5 4 4
55 HAB Centro 78 230 0 5 14
56 HAB Centro 85 232 3 3 3
57 HAB Centro 86 225 4 1 7
58 HAB Centro 84 213 5 2 5
59 HAB Juan A. Lavalleja 91 214 5 2 8
60 HAB Juan A. Lavalleja 75 216 4 3 5
61 HAB Máximo Xavier 85 222 5 5 6
62 HAB Máximo Xavier 103 204 5 5 12
63 HAB Máximo Xavier 94 205 5 3 9
64 HAB Máximo Xavier 89 199 5 4 9
65 HAB Rivera Chico 93 196 5 2 4
66 HAB Rivera Chico 96 200 4 0 8
67 HAB Rivera Chico 96 217 5 4 3
68 HAB Rivera Chico 102 209 4 2 7
69 HAB Rivera Chico 94 211 5 2 10
70 HAB Rivera Chico 103 193 5 4 7
71 HAB Rivera Chico 100 199 5 2 9
72 HAB Rivera Chico 96 218 10 3 12
73 HAB Rivera Chico 97 220 5 5 10
74 HAB Rivera Chico 89 240 5 2 6
75 HAB Rivera Chico 92 219 6 5 11
76 HAB Rivera Chico 108 225 5 3 6
77 HAB Rivera Chico 116 226 5 4 9
78 HBA Pueblo Nuevo 28 184 8 1 2
79 HBA Pueblo Nuevo 61 237 5 6 11
80 HBA Pueblo Nuevo 50 265 5 3 8
81 HBA Pueblo Nuevo 72 277 5 5 5
82 HBA Pueblo Nuevo 79 258 5 2 6
83 HBA Siñeriz 83 253 5 4 8
84 HBA Siñeriz 81 262 4 4 7
85 HBA Siñeriz 81 240 4 4 9
86 HBA Siñeriz 84 251 5 7 5
87 HBA Siñeriz 86 228 4 6 11
88 HBA Siñeriz 68 242 4 2 8
89 HBA Siñeriz 91 233 4 3 8
90 HBA Siñeriz 86 246 4 4 5
91 HBA Cerro Caqueiro 93 224 5 3 0
92 HBA Cerro Caqueiro 82 246 4 7 5
93 HBA Cerro Caqueiro 97 225 4 6 8
94 HBA Cerro Caqueiro 89 230 4 2 4
95 HBA Cerro Caqueiro 98 233 5 3 2
96 HBA Don Bosco 88 233 4 2 6
97 HBA Don Bosco 78 249 4 3 8
98 HBA Don Bosco 89 230 5 2 7
99 HBA Don Bosco 91 237 5 3 3
100 HBA Don Bosco 97 223 5 5 10
101 HBA Don Bosco 95 226 5 1 6
102 HBA Don Bosco 94 232 5 3 8
103 HBA Don Bosco 100 214 5 3 7
104 HBA Don Bosco 91 224 5 4 3
105 HBA Don Bosco 98 222 5 1 9
106 HBA Don Bosco 86 212 5 1 10
107 HBA Don Bosco 102 225 4 3 7
108 HBA Don Bosco 98 250 4 2 10
109 HBB Mandubí 70 264 5 2 5
110 HBB Mandubí 86 260 5 5 10
111 HBB Mandubí 64 265 4 4 11
112 HBB Mandubí 81 263 5 2 7
113 HBB Mandubí 90 244 5 3 10
114 HBB Mandubí 83 245 5 4 5
115 HBB Mandubí 84 249 4 5 9
116 HBB Mandubí 72 248 6 4 6
117 HBB Mandubí 81 244 4 3 6
118 HBB Mandubí 79 240 5 2 7
119 HBB La Pedrera 99 220 7 5 5
120 HBB La Pedrera 80 254 4 1 1
121 HBB La Pedrera 69 253 4 4 5
122 HBB La Pedrera 66 258 5 2 11
123 HBB La Pedrera 95 223 5 1 7
124 HBB La Pedrera 91 215 4 4 10
125 HBB La Pedrera 103 232 5 3 6
126 HBB La Pedrera 101 229 4 1 10
127 HBB La Pedrera 103 256 6 1 10
128 HBC Lagos del Norte 29 157 5 3 1
129 HBC Lagos del Norte 48 126 7 2 4
130 HBD Santa Isabel 54 275 12 6 6
131 HBD Santa Isabel 57 293 5 2 8
132 HBD Santa Isabel 78 242 4 7 5
133 HBD Santa Isabel 73 261 5 8 5
134 HBD Santa Isabel 62 252 4 8 8
135 HBD Santa Isabel 82 239 4 2 10
136 HBD Santa Isabel 79 246 7 3 7
137 HBD Santa Isabel 81 225 6 4 6
138 HBD Santa Isabel 82 232 3 2 8
139 HBD Santa Isabel 91 224 6 1 6
140 HBD Santa Isabel 87 224 4 2 5
141 HBD Santa Isabel 94 228 4 4 7
142 HBD Santa Isabel 91 226 5 3 16
143 HBD Santa Isabel 93 246 9 3 9
144 HBE 33 Orientales 33 258 5 1 5
145 HBE 33 Orientales 56 265 4 8 4
146 HBE 33 Orientales 64 253 5 4 10
147 HBE 33 Orientales 72 252 4 2 5
148 HBE 33 Orientales 66 229 5 4 8
149 HBE 33 Orientales 88 213 4 3 3
150 HBE 33 Orientales 90 229 4 0 4
151 HBE 33 Orientales 89 219 5 3 6
152 HBE 33 Orientales 93 219 5 6 6
153 HBE Villa Sonia 75 219 4 3 7
154 HBE Villa Sonia 85 223 4 4 3
155 HBE 33 Orientales 107 192 5 2 9
156 HBE 33 Orientales 102 219 5 1 6
157 HBE Lagunón 107 232 5 3 3
158 HBF Insausti 76 254 4 4 6
159 HBF Insausti 77 257 5 3 6
160 HBF Insausti 100 232 5 0 6
161 HBF Insausti 91 241 4 2 4
162 HBF Insausti 93 230 5 1 12
163 HBF Insausti 91 230 6 4 9
164 HBF Insausti 90 247 4 2 9
165 HBF Insausti 93 228 5 1 3
166 HBF Bisio 101 232 3 2 6
167 HBF Bisio 110 233 5 2 11
168 HBG Paso de la Estiba 66 249 4 3 6
169 HBG Paso de la Estiba 65 244 4 2 8
170 HBG Paso de la Estiba 61 241 6 4 7
171 HBG Paso de la Estiba 77 216 5 6 6
172 HBG Paso de la Estiba 70 232 4 2 3
173 HBG Paso de la Estiba 82 231 6 1 2
174 HBG Paso de la Estiba 85 221 3 3 7
175 HBG Progreso 82 217 4 3 7
176 HBG Progreso 78 212 4 5 11
177 HBG Progreso 92 243 3 2 7
178 HBG Progreso 112 227 9 2 6
179 HCA Estación Ataques 17 121 61 3 2
180 HCB Cerro Solito 9 73 11 1 1
181 HCC Tranqueras 25 203 11 4 0
182 HCC Tranqueras 39 203 7 6 8
183 HCC Tranqueras 41 206 7 4 6
184 HCC Tranqueras 58 194 9 6 3
185 HCC Tranqueras 58 180 7 5 5
186 HCC Tranqueras 57 187 5 3 9
187 HCC Tranqueras 64 181 5 2 10
188 HCC Tranqueras 50 179 4 6 10
189 HCC Tranqueras 62 176 10 7 5
190 HCC Tranqueras 59 181 7 6 4
191 HCC Tranqueras 71 161 6 0 8
192 HCC Tranqueras 66 172 7 3 4
193 HCC Tranqueras 68 160 6 6 5
194 HCC Tranqueras 77 159 10 0 2
195 HCC Tranqueras 57 162 9 3 15
196 HCC Tranqueras 62 181 6 4 6
197 HCC Tranqueras 61 174 5 3 10
198 HCC Tranqueras 76 161 10 2 8
199 HCC Tranqueras 65 180 10 1 13
200 HCC Tranqueras 70 163 5 3 10
201 HCC Tranqueras 71 191 6 2 5
202 HCD Rubio Chico 14 129 19 2 6
203 HCE Cerro Alegre 10 106 24 1 8
204 HCF Curticeiras 25 155 131 2 6
205 HCF Curticeiras 26 161 90 2 5
206 HCG Masoller 40 159 16 3 3
207 HDA Paso Manuel Díaz 10 77 19 1 0
208 HDB Minas de Corrales 38 172 7 3 5
209 HDB Minas de Corrales 51 190 6 3 3
210 HDB Minas de Corrales 61 172 6 3 4
211 HDB Minas de Corrales 64 167 6 0 9
212 HDB Minas de Corrales 69 159 6 3 9
213 HDB Minas de Corrales 67 160 12 5 4
214 HDB Minas de Corrales 70 148 5 0 6
215 HDB Minas de Corrales 85 141 5 0 5
216 HDB Minas de Corrales 70 159 18 3 5
217 HDB Minas de Corrales 69 173 8 2 7
218 HDB Minas de Corrales 75 156 6 1 6
219 HDC Paso de la Calera 25 132 16 3 2
220 HDD Paso del Ataque 11 158 37 1 3
221 HDD Paso del Ataque 17 161 16 3 2
222 HDE Villa Indart 7 42 30 1 0
223 HEA Cerro Pelado 30 83 28 2 4
224 HEA Cerro Pelado 26 93 24 1 7
225 HEB Amarillo 19 109 18 0 4
226 HEC Pueblo de las Flores 32 121 23 2 5
227 HEC Pueblo de las Flores 61 98 23 3 4
228 HED Carpintería de Yaguarí 8 24 14 1 1
229 HEE Blanquillos 2 14 8 1 0
230 HEF Laureles 16 158 46 5 4
231 HFA Paso Lapuente 33 177 17 5 7
232 HFB Moirones 14 101 16 1 2
233 HFB Moirones 26 86 24 1 4
234 HFC Abrojal 25 59 9 0 0
235 HFD Arroyo Blanco 16 67 13 2 6
236 HFE Alborada 19 100 12 0 3
237 HFF Pueblo de los Santos 10 13 12 0 3
238 HFG Vichadero 36 185 8 3 1
239 HFG Vichadero 43 188 16 4 8
240 HFG Vichadero 54 179 17 2 8
241 HFG Vichadero 41 176 12 4 6
242 HFG Vichadero 53 166 26 1 4
243 HFG Vichadero 58 142 11 1 5
244 HFG Vichadero 60 142 10 2 7
245 HFG Vichadero 61 146 3 2 4
246 HFG Vichadero 61 140 5 0 9
247 HFG Vichadero 52 167 16 0 8
248 HFG Vichadero 69 159 8 3 6
249 HFG Vichadero 66 166 19 1 9
250 HFH Paso Hospital 60 158 23 2 3
251 HFI Cerrillada 10 85 8 0 1
252 HFI Cerrillada 12 77 20 0 0
253 (Obs.) Curticeiras 0 0 296 0 0
Total 17.970 52.017 2.364 733 1.571

Deja un comentario