Comienza esta noche la rueda de revanchas en el campeonato de Primera División
Esta noche, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”, habrá de comenzar la disputa de la segunda rueda del Campeonato “Danilo Rubín Picanzo”. Uno de los partidos de esta noche incluye la presencia del campeón de la primera rueda.
Peñarol jugará ante Artigas que llega con todo el entusiasmo de sus resultados positivos de las tres últimas fechas. Los tricolores del Pueblo Nuevo quieren seguir sumando unidades que le valen, más que nada, para la tabla del descenso.
Sabido es que los aurinegros cuentan con todo el favoritismo para este encuentro ya sea desde el punto de vista estadístico como futbolístico. Peñarol y Artigas jugarán el partido de fondo.
En el preliminar deberán hacerlo Sarandí Universitario y Cuñapirú. Un partido donde también la tabla del descenso estará al rojo vivo.
Un partido muy parejo donde ni siquiera los datos estadísticos de las últimas fechas deja entrever la posibilidad de un favorito.
Una jornada atractiva donde seguramente el buen estado del tiempo y la importancia de los puntos en disputa harán que haya una buena presencia de aficionados al Estadio.
LOS DETALLES
Primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Rivera de Primera División.
– Hoy, martes, en el Estadio Municipal:
Hora 19:30 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario.
Hora 21:30 Peñarol vs. Artigas.
– Mañana, miércoles, en el Estadio Municipal:
Hora 19:30 Huracán vs. Lavalleja.
Hora 21:30 Oriental vs. Bola Ocho.
TABLA DE POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bola Ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuñapirú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarandí Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol (campeón) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
Oriental | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 15 |
Huracán | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
Sarandí Universitario | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
Artigas | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Cuñapirú | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
Lavalleja | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
Bola Ocho | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Equipo | Temp. 2017 | Temp. 2018 | Puntos |
---|---|---|---|
Peñarol | 26 | 16 | 42 |
Huracán | 26 | 12 | 38 |
Oriental | 19 | 15 | 34 |
Lavalleja | 22 | 6 | 28 |
Bola Ocho | 18 | 4 | 22 |
Sarandí Universitario* | – | 22 | 22 |
Cuñapirú | 13 | 6 | 19 |
Artigas* | – | 14 | 14 |
* Sarandí Universitario y Artigas duplican puntaje.