Gobierno asignó frecuencias comerciales y se regularizaron emisoras comunitarias
MONTEVIDEO (Por Fernando Gelves). Tanto el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) como la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) emitieron sus opiniones la semana pasada respecto a la regularización de emisoras comunitarias y la adjudicación de frecuencias de radios comerciales en el interior del país, respectivamente.
La firma del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez, ratificaron el pronunciamiento de los organismos mencionados.
Son tres las localidades del interior del país que tienen nuevos adjudicatarios en materia de radios comerciales en FM.
En Bella Unión, departamento de Artigas, Alejandro Reyna obtuvo el permiso para usufructuar la onda ubicada en el 103.7 FM. Mientras tanto, en el Chuy, departamento de Rocha, Studio 5 SRL transmitirá desde el 89.3 FM y en San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, Fernando Cuadro lo hará desde el 89.9 FM.
Días atrás, en entrevista exclusiva para el Grupo Medios y Sociedad (GMS), el presidente del CHARC en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Martín Prats, adelantó que se podrían llegar a regularizar entre 40 y 50 emisoras en esta primera instancia previa a la veda electoral que comenzó a regir el 25 de octubre. Finalmente, según lo informado por altas fuentes al GMS, fueron 38 las emisoras comunitarias que se regularizaron bajo la normativa prevista en la ley 18232, más conocida como Ley de Radiodifusión Comunitaria.
A continuación, el listado de emisoras comunitarias regularizadas, desglosadas por departamento:
– Grupos de personas donde la frecuencia es compartida:
Departamento | Localidad | Frecuencia Propuesta (*) | Titular | |||
Canelones | El Pinar | 87,7 Mhz | Antena Libre El Pinar | |||
Canelones | Las Piedras | 90,7 Mhz | Colectivo Bemba 90.7 | |||
Maldonado | Maldonado | 90,5 Mhz | Peláez, Carlos y Otros / Magoya | |||
Montevideo | Unión | 99,9 Mhz | Ramos, Jorge Gualberto | |||
Montevideo | Sayago | 88,9 Mhz | Cancela Guillermo | |||
Montevideo | Colón | 95,1 Mhz | Martínez, Bethel / La Voz FM | |||
Montevideo | Colón | 96,7 Mhz | Corsaria FM 90.1 | |||
Montevideo | Peñarol | 102,5 Mhz | A. Civil Radiactiva Peñarol 102.5 | |||
Montevideo | Paso de la Arena | 99,9 Mhz | El Prado FM 99.9 | |||
Paysandú | Paysandú | 104,5 Mhz | Espillar, Eduardo / La Otra | |||
Rivera | Masoller | 91,1 Mhz | Escuela Ciudadanía e Informática | |||
Rocha | Valizas | 99,1 Mhz | López Martínez, Fernando / El Capiz | |||
Tacuarembó | Tacuarembó | 98,3 Mhz | Radio Mundo Real | |||
Durazno | Villa del Carmen | 93,3 Mhz | Positiva | |||
Canelones | Montes | 91,7 Mhz | Universo |
– Asociaciones Civiles con frecuencias que no fueron compartidas:
Departamento | Localidad | Frecuencia Propuesta (*) | Titularidad / Sociedad Civil | |||
Artigas | Artigas | 91,3 Mhz | Asociación Civil por un Horizonte Mejor | |||
Canelones | Toledo | 88,9 Mhz | Asociación Cultural de Toledo | |||
Canelones | Salinas | 90,7 Mhz | La Caverna | |||
Canelones | – | 90,7 Mhz | Asociación Compromiso Comunitario | |||
Canelones | – | 87,7 Mhz | Centro de Difusión Comunitaria Vida Plena | |||
Canelones | Las Piedras | 94,3 Mhz | Grupo de Amigos del Barrio Herten | |||
Canelones | Santa Lucía | 90,7 Mhz | Asociación Colectivo Espika | |||
Florida | Florida | 97,9 Mhz | Asociación Civil ADEOM Florida | |||
Florida | Fray Marco | 106,1 Mhz | Asociación Civil La Torre | |||
Maldonado | Maldonado | 99,7 Mhz | Asociación Civil el Pozo | |||
Maldonado | Maldonado. | 98,1 Mhz | Asociación Civil Raíces | |||
Montevideo | – | 94,3 Mhz | Liga Montevideo Norte de Deportes | |||
Montevideo | Cerro | 95,1 Mhz | Asociación Civil La Cotorra | |||
Montevideo | Aguada | 95,1 Mhz | Asociación Civil Vilardevoz | |||
Montevideo | Belvedere | 105,5 Mhz | Colectivo Cultural Alternativa | |||
Montevideo | Unión | 96,7 Mhz | Centro Social El Galpón de Corrales | |||
Montevideo | La Teja | 103,3 Mhz | Asociación Civil El Tejano | |||
Paysandú | Paysandú | 106,3 Mhz | Asociación Civil Horizonte | |||
Rivera | Rivera | 91,9 Mhz | Asociación Civil Complejo Habitacional Tres Cruces | |||
Rivera | Cerro Pelado | 91,9 Mhz | Sociedad Fomento Rural Comunidad de Cerro Pelado | |||
Salto | Salto | 90,9 Mhz | Asociación Civil Impactos | |||
San José | San José | 96,9 Mhz | Asociación Civil El Timbó | |||
Tacuarembó | Tacuarembó | 95,5 Mhz | Radio de la Gente |
(*) Corresponde a las nuevas frecuencias propuesta por URSEC para asignar.