Hurtos registraron un descenso del 19,6% respecto a 2019, según nuevos datos del Ministerio del Interior
En la tarde de ayer, miércoles, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, el Ministerio del Interior dio a conocer las cifras de rapiñas, hurtos, denuncias de violencia doméstica y homicidios del cuatrimestre 1 marzo-30 de junio de 2020 y las cifras para el primer semestre del año a nivel nacional.
Los principales datos del cuatrimestre 1 de marzo-30 de junio de 2020 son:
– El delito de rapiña registró un descenso del 16% respecto al mismo cuatrimestre de 2019.
– El delito de hurto registró un descenso del 19,6% respecto al mismo período de tiempo de 2019.
– El delito de homicidio registró un descenso del 4,3% respecto al mismo cuatrimestre de 2019.
– Las denuncias de violencia doméstica registraron un descenso del 4,3% respecto al mismo período de 2019.
Las cifras del cuatrimestre son:
Marzo-junio 2018 | Marzo-junio 2019 | Marzo-junio 2020 | Variación 2018 vs. 2020 | Variación 2019 vs. 2020 | |
Rapiña | 9.821 | 10.318 | 8.672 | -11,7% | -16% |
Hurto | 48.959 | 46.615 | 37.497 | -23,4% | -19,6% |
Violencia doméstica | 12.125 | 11.844 | 11.333 | -6,5% | -4,3% |
Homicidio | 150 | 116 | 111 | -26% | -4,3% |
En tanto los guarismos del primer semestre son:
Primer semestre 2018 | Primer semestre 2019 | Primer semestre 2020 | Variación 2018 vs. 2020 | Variación 2019 vs. 2020 | |
Rapiña | 14.476 | 15.831 | 14.939 | 3,2% | -5,6% |
Hurto | 73.136 | 70.745 | 61.838 | -15,4% | -12,6% |
Violencia doméstica | 18.784 | 18.501 | 18.451 | -2% | -0,5% |
Homicidio | 223 | 173 | 171 | -23,3% | -1,2% |
Fuente: Telenoche