Tabla de posiciones de los campeonatos sub-15 y Primera “A”
Tabla de posiciones del Campeonato de Primera “A”:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. | Desc. |
Cerro | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 24 |
Oriental | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 21 |
Frontera | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 20 |
Sarandí | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 22 |
Peñarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 32 |
Artigas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | 24 |
Nacional | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Lavalleja | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 |
Cuñapirú | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 23 |
Rampla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 13 |
AABB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 |
Huracán | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 7 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 4 goles: Carlos R. dos Santos (Cerro).
Con 3 goles: Darwing S. Enrique (Frontera).
Con 2 goles: Hugo Pérez (Artigas), Djuliani Martins (Cerro), Miqueas Silva (Cuñapirú), Williams Brocchi (Frontera), Alex S. Rodríguez (Huracán), Marcos Ramos (Peñarol), Daniel Álvarez (Rampla), Douglas Caillava (Sarandí).
CAMPEONATO SUB 15
Tabla de posiciones del Campeonato Sub 15:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Sarandí | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 16 |
Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 |
Oriental | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 14 |
Frontera | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 |
Peñarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 10 |
AABB | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
Cuñapirú | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 |
Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
Artigas | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Rampla | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 |
Cerro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 3 |
Lavalleja | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 12 goles: Sergio D. Fernández (Frontera).
Con 9 goles: Anderson Sosa (Cuñapirú).
Con 7 goles: Pablo Martín Castaño (Oriental).
Con 6 goles: Marcos Brum (Huracán), Emanuel Fagúndez (Nacional).
Con 5 goles: Bryan Gonçálvez (Frontera), Marcelo Correa y Ricardo G. Vargas (Sarandí).
Con 4 goles: Juan Maldonado (Artigas), Alexander Salles (Nacional), Diego Castillo (Peñarol), Braian Leal y Luis Ricardo Lima (Sarandí).
Con 3 goles: Cristian Morales (Cuñapirú), Diego Ribeiro y Gabriel Castanho (AABB), Víctor E. Rodríguez (Nacional), Braian Castro y Juan Ignacio Viana (Peñarol), Douglas Silveira (Rampla).