La Liga de Fútbol de Rivera suspendió la etapa prevista para la noche de ayer
Pasado el mediodía de ayer, y luego de intensas lluvias, las autoridades de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera resolvieron suspender la actividad nocturna prevista para la jornada de ayer.
Una hora antes, los dirigentes de Peñarol estuvieron en el Parque “Pedro Maciel” y recorrieron la cancha tomando algunas fotografías que se las enviaron a los dirigentes neutrales del Consejo de Primera División.
En ese momento, claramente había mucha agua empozada e imposibilitaba jugar y, por otra parte, no había muchas perspectivas de mejora en el estado del tiempo.
Ante esto se resolvió suspender la actividad y, en principio se había previsto pasarla con los mismos detalles para la jornada de hoy.
Inmediatamente advirtieron que Peñarol tendría que finalizar el partido ante Cuñapirú a las 22:00 horas y volver al campo de juego a las 14:00 horas del sábado para jugar ante Bola Ocho.
Ante esta situación, la nueva fijación se estará resolviendo recién el próximo lunes en la sesión del Consejo.
La alternativa es que se juegue el miércoles 2 de noviembre, aunque sabemos que, al menos un equipo se opondría a ello y propondría jugarlo el miércoles 9 de noviembre.
TABLA DE POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
Frontera Rivera Chico | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 |
Artigas | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
Peñarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
Ansina | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
Cuñapirú | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
Bola Ocho | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
Oriental | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Lavalleja | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Sarandí Universitario | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Plaza Carreta | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
TABLA DEL DESCENSO
Equipo | Temporada 2019 | Temporada 2022 | Puntos descenso |
---|---|---|---|
Peñarol | 26 | 10 | 33,4 |
Frontera Rivera Chico | 17 | 14 | 29,3 |
Huracán | 17 | 14 | 29,3 |
Oriental | 21 | 7 | 25,9 |
Bola Ocho | 16 | 8 | 22,4 |
Lavalleja | 17 | 7 | 22,3 |
Artigas | – | 11 | 22 |
Cuñapirú | 14 | 8 | 20,6 |
Sarandí Universitario | 14 | 3 | 15,6 |
Ansina | 6 | 10 | 15,4 |
Plaza Carreta | – | 0 | 0 |
Nota: Los puntos de la temporada 2019 se multiplican por 0,9. Artigas y Plaza Carreta, que no participaron en el torneo de 2019, duplican los puntos obtenidos en la temporada actual.