Tres proyectos de Rivera y otros tres de Tacuarembó seleccionados para los FINNA 2023

Los Fondos para Iniciativas de Niñas, Niños y Adolescentes (FINNA) 2023 tienen como objetivo la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, constituyendo una prioridad institucional, apoyando económicamente diversos procesos de participación e instancias culturales que surjan de diferentes colectivos de todo el país.
En ese sentido, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) divulgó el listado de proyectos seleccionados. En Rivera fueron seleccionados tres proyectos, por un total de $ 142.582 (ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y dos pesos). Ellos son:
En primer lugar, con un puntaje de 40, el proyecto “Muros que hablan”, que recibirá un monto de $ 61.000; en segundo lugar, sumando 38 puntos y con un monto asignado de $ 46.000, se seleccionó el proyecto “Mi Comunidad quiere jugar y estudiar”; en tercer lugar, también con 38 puntos, fue seleccionado el proyecto “Nuestros derechos tienen voces e imágenes” por un monto de $ 35.582.
En Tacuarembó también fueron seleccionados tres proyectos por un total de $ 142.582. Ellos son: “Movete Caraguatá”, con 39 puntos y un monto asignado de $ 71.000; luego el proyecto “Creciendo y creando juntos”, que sumó 38 puntos y recibirá un monto de $ 25.000; y en tercer lugar el proyecto “Biblioteca sobre ruedas”, sumando 31 puntos y con un monto asignado de $ 46.582.
| Propuesta | Puntaje | Monto Asignado |
|---|---|---|
| ARTIGAS | ||
| Aportando a la salud mental | 44 | $ 45.000 |
| Espacios de encuentro | 39 | $ 46.000 |
| AINNA | 34 | $ 20.205 |
| Tecno CECAP | 33 | $ 31.377 |
| Total: | $ 142.582 | |
| CANELONES – Regional Canelones | ||
| Pin-arte una escuela más linda | 39 | $ 18.190 |
| Divertiplaza | 38 | $ 60.500 |
| Start! Inicio del juego | 36 | $ 45.529 |
| Total: | $ 124.219 | |
| CANELONES – Regional de la Costa | ||
| Nuestra Plaza Nativa | 38 | $ 52.235 |
| Ludoteca Móvil | 37 | $ 62.190 |
| Fortalecimiento de la huerta educativa y comunitaria “Tierra Linda” | 36 | $ 24.960 |
| Total: | $ 139.385 | |
| CANELONES – Regional Las Piedras | ||
| Repartiendo diversión | 37 | $ 70.090 |
| Una tríada expresiva: Tardes de cine con reflexión | 37 | $ 60.000 |
| Toca toca | 36 | $ 12.492 |
| Total: | $ 142.582 | |
| CANELONES – Regional Pando | ||
| Huertas Comunitarias | 41 | $ 30.000 |
| En Noviembre jugamos por los Derechos de los niños y niñas | 36 | $ 24.160 |
| La multi y el arte nos unen | 34 | $ 40.000 |
| Niños y niñas transmitiendo | 33 | $ 46.500 |
| Total: | $ 140.660 | |
| CERRO LARGO | ||
| Banco de semillas orgánicas | 45 | $ 33.000 |
| Batallando por nuestros derechos | 44 | $ 53.000 |
| La valija mágica | 43 | $ 56.582 |
| Total: | $ 142.582 | |
| COLONIA | ||
| Todos queremos leer ¿me ayudas? | 45 | $ 69.320 |
| Pintó cuidar | 43 | $ 61.000 |
| Fútbol para todos y todas | 25 | $ 12.262 |
| Total: | $ 142.582 | |
| DURAZNO | ||
| Al aire | 37 | $ 59.950 |
| Des-liza tus patines | 35 | $ 69.500 |
| Total: | $ 129.450 | |
| FLORES | ||
| Enfocados | 45 | $ 51.000 |
| Nuestro Lugar | 45 | $ 51.960 |
| Llegan noticias desde la Villa | 43 | $ 39.622 |
| Total: | $ 142.582 | |
| FLORIDA | ||
| Campaña de concientización sobre convivencia en la comunidad | 37 | $ 12.000 |
| Radio Liceal 25 | 36 | $ 70.000 |
| Juguemos Juntos | 33 | $ 60.582 |
| Total: | $ 142.582 | |
| LAVALLEJA | ||
| Porque somos Pirarajá | 45 | $ 3.500 |
| Sembrando sonrisas en La Coronilla | 44 | $ 65.000 |
| Viví tu espacio | 43 | $ 42.000 |
| El sabor de nuestras raíces | 42 | $ 32.082 |
| Total: | $ 142.582 | |
| MALDONADO | ||
| Libros sobre ruedas | 45 | $ 16.086 |
| Programando Tus Derechos | 41 | $ 44.060 |
| Juegos de La Participación | 38 | $ 33.100 |
| Zorzalazo | 35 | $ 49.336 |
| Total: | $ 142.582 | |
| MONTEVIDEO – Este | ||
| Ajedrez para quien raye | - | $ 66.600 |
| Skate FDM | - | $ 56.900 |
| Proyecto Kinball | - | $ 19.082 |
| Total: | $ 142.582 | |
| MONTEVIDEO – Centro | ||
| Cambiando nuestro espacio | - | $ 71.291 |
| Aconcagua activo | - | $ 50.000 |
| Serigrafía y Cerámica | - | $ 20.490 |
| Total: | $ 141.781 | |
| MONTEVIDEO – Oeste | ||
| Guardacañadas | - | $ 59.680 |
| Juegos grandes para los más chicos y los más grandes | - | $ 53.350 |
| El barrio te informa: Revista barrial desde la mirada adolescente | - | $ 29.552 |
| Total: | $ 142.582 | |
| PAYSANDÚ | ||
| COINDEFUVOL | 45 | $ 25.600 |
| MOPI, Familia y comunidad a la cancha | 45 | $ 37.400 |
| Los artísticos | 40 | $ 71.291 |
| Total: | $ 134.291 | |
| RÍO NEGRO | ||
| Parque de Recreación en Paso de la Cruz | 45 | $ 67.500 |
| Tus derechos a la vista | 43 | $ 60.240 |
| Nos encanta encanto | 39 | $ 14.842 |
| Total: | $ 142.582 | |
| RIVERA | ||
| Muros que hablan | 40 | $ 61.000 |
| Mi Comunidad quiere jugar y estudiar | 38 | $ 46.000 |
| Nuestros derechos tienen voces e imágenes | 38 | $ 35.582 |
| Total: | $ 142.582 | |
| ROCHA | ||
| Un Parque para todos | 45 | $ 70.750 |
| Feria Diversa | 44 | $ 69.000 |
| Total: | $ 139.750 | |
| SALTO | ||
| Re-Creando la Peatonal | 45 | $ 59.233 |
| Enseñarnos | 44 | $ 53.500 |
| ¿Nos Escuchas? | 33 | $ 29.849 |
| Total: | $ 142.582 | |
| SAN JOSÉ | ||
| Una plaza para la comunidad | 45 | $ 63.000 |
| Radio- Podcast Isabelitos | 44 | $ 38.700 |
| Actívate | 42 | $ 40.882 |
| Total: | $ 142.582 | |
| SORIANO | ||
| Así vivo yo | 37 | $ 71.000 |
| Te contamos tus derechos | 36 | $ 42.000 |
| Total: | $ 113.000 | |
| TACUAREMBÓ | ||
| Movete Caraguatá | 39 | $ 71.000 |
| Creciendo y creando juntos | 38 | $ 25.000 |
| Biblioteca sobre ruedas | 31 | $ 46.582 |
| Total: | $ 142.582 | |
| TREINTA Y TRES | ||
| Apropiando Treinta y Tres Fest. | 45 | $ 71.291 |
| Miradas en movimiento: 10 años de historia en cortometraje | 44 | $ 65.090 |
| Total: | $ 136.381 | |
