| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
Dólar | $ 39,35 | $ 41,85 |
Dólar eBROU | $ 39,85 | $ 41,35 |
Peso Argentino | $ 0,02 | $ 0,20 |
Real | $ 6,60 | $ 8,30 |
Euro | $ 42,52 | $ 47,28 |
Unidad Indexada | $ 6,7001 | |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
Dólar | $ 39,35 | $ 41,85 |
Dólar eBROU | $ 39,85 | $ 41,35 |
Peso Argentino | $ 0,02 | $ 0,20 |
Real | $ 6,60 | $ 8,30 |
Euro | $ 42,52 | $ 47,28 |
Unidad Indexada | $ 6,7001 | |

Dólar
Peso Argentino
Real
Euro
Unidad Indexada