¿Dónde debo votar? Planes Circuitales para Rivera y Tacuarembó

En Rivera son 88.795* los ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Internas, con un total de 246 circuitos habilitados, distribuidos en 177 circuitos urbanos y suburbanos y 69 circuitos rurales. Mientras que en Tacuarembó hay 78.816 habilitados que votarán en un total de 236 circuitos dispuestos, desglosados en 160 urbanos y suburbanos y 76 circuitos rurales.
A continuación te brindamos el plan circuital con los locales de votación habilitados en los Departamentos de Tacuarembó y Rivera. El horario de votación será de 8:00 a 19:30 horas, pudiendo haber prórroga de hasta una hora si hubiere votantes en el local a la hora de cierre del circuito.
(*) Son 88.795 según datos aportados por la Corte Electoral, 88.867 de acuerdo con el plan circuital.
PLAN CIRCUITAL DE RIVERA
| Circ. | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Local y dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAA | 1 | 9005 | Rivera | Aduana – 33 Orientales Nº 1054 |
| 2 | HAA | 9006 | 10675 | Rivera | Esc. Nº 8 Sal. Multiuso – Figueroa y Dr. Anollés |
| 3 | HAA | 10676 | 11902 | Rivera | Esc. Nº 8 Sal. Multiuso – Figueroa y Dr. Anollés |
| 4 | HAA | 11903 | 13122 | Rivera | Esc. Nº 8 Sal. Multiuso – Figueroa y Dr. Anollés |
| 5 | HAA | 13123 | 14450 | Rivera | Club Casa del Empleado – Sarandí Nº 519 |
| 6 | HAA | 14451 | 15475 | Rivera | Club Casa del Empleado – Sarandí Nº 519 |
| 7 | HAA | 15476 | 16380 | Rivera | ACIR – Monseñor Vera Nº 1119 |
| 8 | HAA | 16381 | 17151 | Rivera | Centro Universitario – Ituzaingó Nº 667 |
| 9 | HAA | 17152 | 17866 | Rivera | Centro Universitario – Ituzaingó Nº 667 |
| 10 | HAA | 17867 | 18505 | Rivera | Centro Universitario – Ituzaingó Nº 667 |
| 11 | HAA | 18506 | 19100 | Rivera | Escuela Nº 6 – Joaquín Suárez Nº 626 |
| 12 | HAA | 19101 | 19653 | Rivera | Inspección Dptal. de Escuelas – Sarandí Nº 714 |
| 13 | HAA | 19654 | 20137 | Rivera | INAU – Faustino Carámbula Nº 1167 |
| 14 | HAA | 20138 | 20642 | Rivera | MTSS – Agraciada Nº 784 |
| 15 | HAA | 20643 | 21107 | Rivera | MTSS – Agraciada Nº 784 |
| 16 | HAA | 21108 | 21541 | Rivera | Inst. Form. Docente Salón Acto PB – Agraciada Nº 892 |
| 17 | HAA | 21542 | 21984 | Rivera | Inst. Form. Docente Salón Acto PB – Agraciada Nº 892 |
| 18 | HAA | 21985 | 22407 | Rivera | Inst. Form. Docente Salón 4 PA – Agraciada Nº 892 |
| 19 | HAA | 22408 | 22839 | Rivera | C. Boulevard Lagos del Norte – Anollés y Pte. Viera |
| 20 | HAA | 22840 | 23295 | Rivera | C. Boulevard Lagos del Norte – Anollés y Pte. Viera |
| 21 | HAB | 1 | 18404 | Rivera | Jardín Nº 141 – F. Rivera Nº 512 |
| 22 | HAB | 18405 | 21224 | Rivera | Jardín Nº 141 – F. Rivera Nº 512 |
| 23 | HAB | 21225 | 23640 | Rivera | Escuela Nº 105 – F. Rivera Nº 642 |
| 24 | HAB | 23641 | 25462 | Rivera | Escuela Nº 105 – F. Rivera Nº 642 |
| 25 | HAB | 25463 | 27150 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 1 – N. Clavera y Artigas |
| 26 | HAB | 27151 | 28422 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 2 – N. Clavera y Artigas |
| 27 | HAB | 28423 | 29783 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 3 – N. Clavera y Artigas |
| 28 | HAB | 29784 | 30966 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 4 – N. Clavera y Artigas |
| 29 | HAB | 30967 | 32059 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 5 – N. Clavera y Artigas |
| 30 | HAB | 32060 | 32987 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 13 – N. Clavera y Artigas |
| 31 | HAB | 32988 | 33952 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 17 – N. Clavera y Artigas |
| 32 | HAB | 33953 | 35034 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 18 – N. Clavera y Artigas |
| 33 | HAB | 35035 | 36269 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 19 – N. Clavera y Artigas |
| 34 | HAB | 36270 | 37287 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 20 – N. Clavera y Artigas |
| 35 | HAB | 37288 | 38336 | Rivera | Liceo Nº 1 Sala 21 – N. Clavera y Artigas |
| 36 | HAB | 38337 | 39394 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 37 | HAB | 39395 | 40626 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 38 | HAB | 40627 | 41861 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 39 | HAB | 41862 | 42724 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 40 | HAB | 42725 | 43587 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 41 | HAB | 43588 | 44585 | Rivera | Escuela Nª 2 PB – Gral. Artigas Nº 926 |
| 42 | HAB | 44586 | 45527 | Rivera | Escuela Nº 1 PB – J. E. Rodó Nª 927 |
| 43 | HAB | 45528 | 46566 | Rivera | Escuela Nº 1 PB – J. E. Rodó Nª 927 |
| 44 | HAB | 46567 | 47428 | Rivera | Escuela Nº 1 PB – J. E. Rodó Nª 927 |
| 45 | HAB | 47429 | 48307 | Rivera | Escuela Nº 1 PB – J. E. Rodó Nª 927 |
| 46 | HAB | 48308 | 49108 | Rivera | Escuela Nº 1 PB – J. E. Rodó Nª 927 |
| 47 | HAB | 49109 | 49897 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 1 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 48 | HAB | 49898 | 50730 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 2 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 49 | HAB | 50731 | 51422 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 3 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 50 | HAB | 51423 | 52111 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 4 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 51 | HAB | 52112 | 52759 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 7 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 52 | HAB | 52760 | 53383 | Rivera | Liceo Nº 6 Sala 9 – F. Rivera y F. Sánchez |
| 53 | HAB | 53384 | 54058 | Rivera | UTU Escuela Técnica – P. Quesada Nº 770 |
| 54 | HAB | 54059 | 54812 | Rivera | UTU Escuela Técnica – P. Quesada Nº 770 |
| 55 | HAB | 54813 | 55451 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 56 | HAB | 55452 | 56038 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 57 | HAB | 56039 | 56621 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 58 | HAB | 56622 | 57202 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 59 | HAB | 57203 | 57768 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 60 | HAB | 57769 | 58276 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 61 | HAB | 58277 | 58769 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 62 | HAB | 58770 | 59257 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 63 | HAB | 59258 | 59744 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 64 | HAB | 59745 | 60220 | Rivera | UTU Ciclo Básico PB – P. Quesada Nº 770 |
| 65 | HAB | 60221 | 60697 | Rivera | Escuela Nº 132 – Presidente Viera Nº 504 |
| 66 | HAB | 60698 | 61160 | Rivera | Escuela Nº 132 – Presidente Viera Nº 504 |
| 67 | HAB | 61161 | 61609 | Rivera | Escuela Nº 7 Sala 3 – J. P. Varela Nº 849 |
| 68 | HAB | 61610 | 62076 | Rivera | Escuela Nº 7 Sala 5 – J. P. Varela Nº 849 |
| 69 | HAB | 62077 | 62528 | Rivera | Escuela Nº 7 Sala 6 – J. P. Varela Nº 849 |
| 70 | HAB | 62529 | 62987 | Rivera | Escuela Nº 7 Sala 7 – J. P. Varela Nº 849 |
| 71 | HAB | 62988 | 63420 | Rivera | Centro de Retirados Militares – Ansina Nº 735 |
| 72 | HAB | 63421 | 63851 | Rivera | Centro de Retirados Militares – Ansina Nº 735 |
| 73 | HAB | 63852 | 64287 | Rivera | Liceo Nº 2 Sala 7 PB – F. Sánchez y Cuaró |
| 74 | HAB | 64288 | 64708 | Rivera | Liceo Nº 2 Sala 8 PB – F. Sánchez y Cuaró |
| 75 | HAB | 64709 | 65158 | Rivera | Liceo Nº 2 Sala 9 PB – F. Sánchez y Cuaró |
| 76 | HAB | 65159 | 65586 | Rivera | Liceo Nº 5 Sala 1 – F. Segarra Nº 713 |
| 77 | HAB | 65587 | 66012 | Rivera | Liceo Nº 5 Sala 8 – F. Segarra Nº 713 |
| 78 | HAB | 66013 | 66494 | Rivera | Liceo Nº 5 Sala Multiuso – F. Segarra Nº 713 |
| 79 | HBA | 1 | 8648 | Rivera | Escuela Nº 9 Salón 1 – M. Vera y Líbano |
| 80 | HBA | 8649 | 10967 | Rivera | Escuela Nº 9 Salón 2 – M. Vera y Líbano |
| 81 | HBA | 10968 | 12641 | Rivera | Escuela Nº 9 Salón 3 – M. Vera y Líbano |
| 82 | HBA | 12642 | 13948 | Rivera | Escuela Nº 9 Salón 4 – M. Vera y Líbano |
| 83 | HBA | 13949 | 15205 | Rivera | Escuela Nº 9 Salón 5 – M. Vera y Líbano |
| 84 | HBA | 15206 | 16494 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 1 P/B – D. Chiossoni Nº 401 |
| 85 | HBA | 16495 | 17717 | Rivera | Escuela Nº 113 Sala Video – A. Carámbula y Yamandú |
| 86 | HBA | 17718 | 19049 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 2 P/A – A. Carámbula y Yamandú |
| 87 | HBA | 19050 | 20353 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 3 P/A – A. Carámbula y Yamandú |
| 88 | HBA | 20354 | 21331 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 4 P/A – A. Carámbula y Yamandú |
| 89 | HBA | 21332 | 22466 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 5 P/A – A. Carámbula y Yamandú |
| 90 | HBA | 22467 | 23646 | Rivera | Escuela Nº 113 Salón 6 P/A – A. Carámbula y Yamandú |
| 91 | HBA | 23647 | 24664 | Rivera | CAIF El Ombú – Yamandú Nº 175 |
| 92 | HBA | 24665 | 25542 | Rivera | CAIF El Ombú – Yamandú Nº 175 |
| 93 | HBA | 25543 | 26422 | Rivera | CAIF El Caqueiro – H. Umpiérrez Nº 269 |
| 94 | HBA | 26423 | 27276 | Rivera | CAIF El Caqueiro – H. Umpiérrez Nº 269 |
| 95 | HBA | 27277 | 28037 | Rivera | CAIF El Caqueiro – H. Umpiérrez Nº 269 |
| 96 | HBA | 28038 | 28748 | Rivera | CAIF El Caqueiro – H. Umpiérrez Nº 269 |
| 97 | HBA | 28749 | 29490 | Rivera | Escuela Nº 109 – Reyles Nº 1548 |
| 98 | HBA | 29491 | 30135 | Rivera | Escuela Nº 109 – Reyles Nº 1548 |
| 99 | HBA | 30136 | 30714 | Rivera | Liceo Nº 3 Sala 1 – Reyles Nº 1518 |
| 100 | HBA | 30715 | 31231 | Rivera | Liceo Nº 3 Sala 5 – Reyles Nº 1518 |
| 101 | HBA | 31232 | 31749 | Rivera | Liceo Nº 3 Sala 6 – Reyles Nº 1518 |
| 102 | HBA | 31750 | 32253 | Rivera | Liceo Nº 3 Sala Multimedia – Reyles Nº 1518 |
| 103 | HBA | 32254 | 32736 | Rivera | Liceo Nº 7 Biblioteca PB – Diego Lamas Nº 1460 |
| 104 | HBA | 32737 | 33185 | Rivera | Liceo Nº 7 Salón Medicina PB – Diego Lamas Nº 1460 |
| 105 | HBA | 33186 | 33630 | Rivera | Liceo Nº 7 Humanístico PA – Diego Lamas Nº 1460 |
| 106 | HBA | 33631 | 34073 | Rivera | Liceo Nº 7 Humanístico PA – Diego Lamas Nº 1460 |
| 107 | HBA | 34074 | 34515 | Rivera | Liceo Nº 7 4º Año PA – Diego Lamas Nº 1460 |
| 108 | HBA | 34516 | 34957 | Rivera | Liceo Nº 7 4º Año PA – Diego Lamas Nº 1460 |
| 109 | HBA | 34958 | 35422 | Rivera | Liceo Nº 7 4º Año PA – Diego Lamas Nº 1460 |
| 110 | HBB | 1 | 1816 | Rivera | Escuela Nº 128 Salón 6 – Barrio Mandubí |
| 111 | HBB | 1817 | 2715 | Rivera | Escuela Nº 128 Salón 7 – Barrio Mandubí |
| 112 | HBB | 2716 | 3598 | Rivera | Escuela Nº 128 Salón 8 – Barrio Mandubí |
| 113 | HBB | 3599 | 4342 | Rivera | Escuela Nº 128 Salón 9 – Barrio Mandubí |
| 114 | HBB | 4343 | 4964 | Rivera | Escuela Nº 153 T. Completo PA – Barrio Mandubí |
| 115 | HBB | 4965 | 5617 | Rivera | Escuela Nº 153 T. Completo PA – Barrio Mandubí |
| 116 | HBB | 5618 | 6161 | Rivera | Escuela Nº 153 T. Completo PA – Barrio Mandubí |
| 117 | HBB | 6162 | 6690 | Rivera | Escuela Nº 153 T. Completo PA – Barrio Mandubí |
| 118 | HBB | 6691 | 7168 | Rivera | CERP Aula 1 – La Pedrera |
| 119 | HBB | 7169 | 7653 | Rivera | CERP Aula 2 – La Pedrera |
| 120 | HBB | 7654 | 8143 | Rivera | CERP Aula 3 – La Pedrera |
| 121 | HBB | 8144 | 8607 | Rivera | CERP Aula 4 – La Pedrera |
| 122 | HBB | 8608 | 9059 | Rivera | CERP Aula 5 – La Pedrera |
| 123 | HBB | 9060 | 9520 | Rivera | Escuela Nº 94 – La Pedrera |
| 124 | HBB | 9521 | 9965 | Rivera | Escuela Nº 94 – La Pedrera |
| 125 | HBB | 9966 | 10414 | Rivera | Escuela Nº 94 – La Pedrera |
| 126 | HBB | 10415 | 10872 | Rivera | UTEC – Ruta 5 Guido Machado Brum |
| 127 | HBB | 10873 | 11329 | Rivera | UTEC – Ruta 5 Guido Machado Brum |
| 128 | HBC | 1 | 1610 | Rivera | Escuela Nº 150 – Lagos del Norte |
| 129 | HBC | 1611 | 1867 | Rivera | Escuela Nº 150 – Lagos del Norte |
| 130 | HBD | 1 | 2445 | Rivera | Escuela Nº 96 – Santa Isabel |
| 131 | HBD | 2446 | 3331 | Rivera | Escuela Nº 96 – Santa Isabel |
| 132 | HBD | 3332 | 4193 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 1 P/A – Santa Isabel |
| 133 | HBD | 4194 | 4855 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 3 P/A – Santa Isabel |
| 134 | HBD | 4856 | 5473 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 5 P/A – Santa Isabel |
| 135 | HBD | 5474 | 6041 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 8 P/B – Santa Isabel |
| 136 | HBD | 6042 | 6524 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 10 P/B – Santa Isabel |
| 137 | HBD | 6525 | 7004 | Rivera | Liceo Nº 4 Salón 11 P/B – Santa Isabel |
| 138 | HBD | 7005 | 7465 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PB – Avda. Italia Nº 2112 |
| 139 | HBD | 7466 | 7919 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PB – Avda. Italia Nº 2112 |
| 140 | HBD | 7920 | 8364 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PB – Avda. Italia Nº 2112 |
| 141 | HBD | 8365 | 8790 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PB – Avda. Italia Nº 2112 |
| 142 | HBD | 8791 | 9235 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PA – Avda. Italia Nº 2112 |
| 143 | HBD | 9236 | 9694 | Rivera | Escuela Nº 64 T. Completo PA – Avda. Italia Nº 2112 |
| 144 | HBE | 1 | 3779 | Rivera | Escuela Nº 88 – Paso de la Hormiga |
| 145 | HBE | 3780 | 4983 | Rivera | Escuela Nº 88 – Paso de la Hormiga |
| 146 | HBE | 4984 | 6063 | Rivera | Escuela Nº 88 – Paso de la Hormiga |
| 147 | HBE | 6064 | 6998 | Rivera | Escuela Nº 88 – Paso de la Hormiga |
| 148 | HBE | 6999 | 7742 | Rivera | Jardín Nº 152 – M. Lavalleja P. de la Hormiga |
| 149 | HBE | 7743 | 8463 | Rivera | Jardín Nº 152 – M. Lavalleja P. de la Hormiga |
| 150 | HBE | 8464 | 9340 | Rivera | Jardín Nº 152 – M. Lavalleja P. de la Hormiga |
| 151 | HBE | 9341 | 9842 | Rivera | Jardín Nº 152 – M. Lavalleja P. de la Hormiga |
| 152 | HBE | 9843 | 10339 | Rivera | Salón Comunal – M. Meléndez P. de la Hormiga |
| 153 | HBE | 10340 | 10804 | Rivera | Salón Comunal – M. Meléndez P. de la Hormiga |
| 154 | HBE | 10805 | 11263 | Rivera | Centro Juvenil (ACJ) – H. Spikerman P. de la Hormiga |
| 155 | HBE | 11264 | 11688 | Rivera | CAIF 33 Orientales – H. Spikerman P. de la Hormiga |
| 156 | HBE | 11689 | 12119 | Rivera | CAIF 33 Orientales – H. Spikerman P. de la Hormiga |
| 157 | HBE | 12120 | 12565 | Rivera | Policlínica Lagunón – Chasque de los Santos s/Nº |
| 158 | HBF | 1 | 577 | Rivera | Escuela Nª 110 – Misiones Nº 1330 |
| 159 | HBF | 578 | 1105 | Rivera | Escuela Nª 110 – Misiones Nº 1330 |
| 160 | HBF | 1106 | 1623 | Rivera | Escuela Nª 110 – Misiones Nº 1330 |
| 161 | HBF | 1624 | 2120 | Rivera | Escuela Nª 110 – Misiones Nº 1330 |
| 162 | HBF | 2121 | 2589 | Rivera | Escuela Nº 44 – L. A. de Herrera s/Nº |
| 163 | HBF | 2590 | 3041 | Rivera | Escuela Nº 44 – L. A. de Herrera s/Nº |
| 164 | HBF | 3042 | 3476 | Rivera | Escuela Nº 44 – L. A. de Herrera s/Nº |
| 165 | HBF | 3477 | 3904 | Rivera | Escuela Nº 112 – Domingo Arena Nº 1540 |
| 166 | HBF | 3905 | 4343 | Rivera | Escuela Nº 112 – Domingo Arena Nº 1540 |
| 167 | HBF | 4344 | 4767 | Rivera | Escuela Nº 112 – Domingo Arena Nº 1540 |
| 168 | HBG | 1 | 537 | Paso de la Estiba | Escuela Nº 111 Salón 1 – Paso de la Estiba |
| 169 | HBG | 538 | 1062 | Paso de la Estiba | Escuela Nº 111 Salón 3 – Paso de la Estiba |
| 170 | HBG | 1063 | 1562 | Paso de la Estiba | Escuela Nº 111 Salón 5 – Paso de la Estiba |
| 171 | HBG | 1563 | 2062 | Paso de la Estiba | Escuela Nº 111 Salón 6 – Paso de la Estiba |
| 172 | HBG | 2063 | 2519 | Paso de la Estiba | CAIF La Estiba – Paso de la Estiba |
| 173 | HBG | 2520 | 2965 | Paso de la Estiba | CAIF La Estiba – Paso de la Estiba |
| 174 | HBG | 2966 | 3400 | Lagunón | Escuela Nª 45 – Lagunón |
| 175 | HBG | 3401 | 3832 | Lagunón | Escuela Nª 45 – Lagunón |
| 176 | HBG | 3833 | 4263 | Lagunón | Escuela Nª 45 – Lagunón |
| 177 | HBG | 4264 | 4719 | Lagunón | Escuela Nª 45 – Lagunón |
| 178 | HCA | 1 | 1701 | Estación Ataques | Estación Ataques – Escuela Nº 61 |
| 179 | HCB | 1 | 1420 | Cerro Solito | Cerro Solito – Escuela Nº 19 |
| 180 | HCC | 1 | 6219 | Tranqueras | Tranqueras – Jardín Nº 138 |
| 181 | HCC | 6220 | 7504 | Tranqueras | Tranqueras – Jardín Nº 138 |
| 182 | HCC | 7505 | 8359 | Tranqueras | Tranqueras – Jardín Nº 138 |
| 183 | HCC | 8360 | 9146 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 3 |
| 184 | HCC | 9147 | 9880 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 3 |
| 185 | HCC | 9881 | 10572 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 3 |
| 186 | HCC | 10573 | 11110 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 3 |
| 187 | HCC | 11111 | 11633 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 154 |
| 188 | HCC | 11634 | 12123 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 154 |
| 189 | HCC | 12124 | 12607 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 154 |
| 190 | HCC | 12608 | 13069 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 154 |
| 191 | HCC | 13070 | 13488 | Tranqueras | Tranqueras – Escuela Nº 154 |
| 192 | HCC | 13489 | 13870 | Tranqueras | Tranqueras – Centro Artigas Uruguay |
| 193 | HCC | 13871 | 14232 | Tranqueras | Tranqueras – Centro Artigas Uruguay |
| 194 | HCC | 14233 | 14590 | Tranqueras | Tranqueras – Alcaldía |
| 195 | HCC | 14591 | 14945 | Tranqueras | Tranqueras – Biblioteca |
| 196 | HCC | 14946 | 15289 | Tranqueras | Tranqueras – Liceo Local Salón 1 |
| 197 | HCC | 15290 | 15634 | Tranqueras | Tranqueras – Liceo Local Salón 3 |
| 198 | HCC | 15635 | 15970 | Tranqueras | Tranqueras – Liceo Local Salón 5 |
| 199 | HCC | 15971 | 16318 | Tranqueras | Tranqueras – Liceo Local Salón 7 |
| 200 | HCD | 1 | 2346 | Rubio Chico | Rubio Chico – Escuela Nº 22 |
| 201 | HCE | 1 | 1632 | Cerro Alegre | Cerro Alegre – Escuela Nº 76 |
| 202 | HCF | 1 | 1351 | Curticeiras | Curticeiras – Escuela Nº 40 |
| 203 | HCF | 1352 | 1631 | Curticeiras | Curticeiras – Escuela Nº 40 |
| 204 | HCG | 1 | 354 | Masoller | Masoller – Salón Comunal MEVIR |
| 205 | HDA | 1 | 771 | Paso Manuel Díaz | Paso Manuel Díaz – Escuela Nº 70 |
| 206 | HDB | 1 | 5890 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Escuela Nº 4 |
| 207 | HDB | 5891 | 6857 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Escuela Nº 4 |
| 208 | HDB | 6858 | 7588 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Escuela Nº 4 |
| 209 | HDB | 7589 | 8140 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Escuela Nº 4 |
| 210 | HDB | 8141 | 8630 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Escuela Nº 4 |
| 211 | HDB | 8631 | 9042 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Liceo Local Salón 1 |
| 212 | HDB | 9043 | 9432 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Liceo Local Salón 2 |
| 213 | HDB | 9433 | 9777 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Liceo Local Salón 3 |
| 214 | HDB | 9778 | 10119 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Liceo Local Salón 6 |
| 215 | HDB | 10120 | 10456 | Minas de Corrales | Minas de Corrales – Liceo Local Salón 8 |
| 216 | HDC | 1 | 2490 | Paso de la Calera | Paso de la Calera – Escuela Nº 13 |
| 217 | HDD | 1 | 1701 | Paso del Ataque | Paso del Ataque – Escuela Nº 72 |
| 218 | HDD | 1702 | 1981 | Paso del Ataque | Paso del Ataque – Escuela Nº 72 |
| 219 | HDE | 1 | 790 | Villa Indart | Villa Indart – Escuela Nº 65 |
| 220 | HEA | 1 | 1316 | Cerro Pelado | Cerro Pelado – Escuela Nº 14 |
| 221 | HEA | 1317 | 1547 | Cerro Pelado | Cerro Pelado – Liceo Local |
| 222 | HEB | 1 | 1618 | Amarillo | Amarillo – Escuela Nº 10 |
| 223 | HEC | 1 | 1825 | Pueblo de las Flores | Pueblo de las Flores – Escuela Nº 18 |
| 224 | HEC | 1826 | 2140 | Pueblo de las Flores | Pueblo de las Flores – Escuela Nº 18 |
| 225 | HED | 1 | 991 | Carpintería de Yaguarí | Carpintería de Yaguarí – Escuela Nº 27 |
| 226 | HEE | 1 | 1202 | Blanquillos | Blanquillos – Escuela Nº 35 |
| 227 | HEF | 1 | 2734 | Laureles | Laureles – Escuela Nº 48 |
| 228 | HFA | 1 | 2585 | Paso Lapuente | Paso Lapuente – Escuela Nº 11 |
| 229 | HFB | 1 | 1477 | Moirones | Moirones – Escuela Nº 23 |
| 230 | HFC | 1 | 1489 | Abrojal | Abrojal – Escuela Nº 81 |
| 231 | HFD | 1 | 1168 | Arroyo Blanco | Arroyo Blanco – Escuela Nº 50 |
| 232 | HFE | 1 | 2733 | Alborada | Alborada – Escuela Nº 32 |
| 233 | HFF | 1 | 1163 | Pueblo de los Santos | Pueblo de los Santos – Escuela Nº 125 |
| 234 | HFG | 1 | 3005 | Vichadero | Vichadero – Sala de Cultura |
| 235 | HFG | 3006 | 3799 | Vichadero | Vichadero – Alcaldía |
| 236 | HFG | 3800 | 4487 | Vichadero | Vichadero – Escuela Técnica |
| 237 | HFG | 4488 | 5029 | Vichadero | Vichadero – Liceo Local P/A. |
| 238 | HFG | 5030 | 5595 | Vichadero | Vichadero – Liceo Local P/A. |
| 239 | HFG | 5596 | 6092 | Vichadero | Vichadero – Liceo Local P/B. |
| 240 | HFG | 6093 | 6514 | Vichadero | Vichadero – Liceo Local P/B. |
| 241 | HFG | 6515 | 6898 | Vichadero | Vichadero – Escuela Nº 24 |
| 242 | HFG | 6899 | 7249 | Vichadero | Vichadero – Escuela Nº 24 |
| 243 | HFG | 7250 | 7596 | Vichadero | Vichadero – Escuela Nº 24 |
| 244 | HFG | 7597 | 7938 | Vichadero | Vichadero – Escuela Nº 24 |
| 245 | HFH | 1 | 790 | Paso Hospital | Paso Hospital – Escuela Nº 41 |
| 246 | HFI | 1 | 512 | Cerrillada | Cerrillada – Escuela Nº 52 |
PLAN CIRCUITAL DE TACUAREMBÓ
| Circ. | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Local y – dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 1 | 20039 | Ciudad | Asoc. de Jubilados – Ituzaingó 388 |
| 2 | TAA | 20040 | 23392 | Ciudad | Asoc. de Jubilados – Ituzaingó 388 |
| 3 | TAA | 23393 | 25895 | Ciudad | Dpto. Mpal. de Cultura |
| 4 | TAA | 25896 | 28179 | Ciudad | Dpto. Mpal. de Cultura |
| 5 | TAA | 28180 | 29703 | Ciudad | Dpto. Mpal. de Cultura |
| 6 | TAA | 29704 | 31328 | Ciudad | Dpto. Mpal. de Cultura |
| 7 | TAA | 31329 | 32917 | Ciudad | BPS – Gral. Artigas 266 |
| 8 | TAA | 32918 | 34215 | Ciudad | BPS – Gral. Artigas 266 |
| 9 | TAA | 34216 | 35584 | Ciudad | Servicio Social – Gral. Artigas 260 |
| 10 | TAA | 35585 | 37050 | Ciudad | Servicio Social – Gral. Artigas 260 |
| 11 | TAA | 37051 | 38480 | Ciudad | IDT Archivo y Registro de Contribuyentes |
| 12 | TAA | 38481 | 39654 | Ciudad | IDT Oficina de Personal |
| 13 | TAA | 39655 | 40602 | Ciudad | IDT Oficina de Auditoría |
| 14 | TAA | 40603 | 41664 | Ciudad | IDT Oficina Servicios Municipales |
| 15 | TAA | 41665 | 42740 | Ciudad | Defensoría Pública – Gral. Flores y J. Suárez |
| 16 | TAA | 42741 | 43596 | Ciudad | Inst. Técnico Forense – Flores 181 |
| 17 | TAA | 43597 | 44616 | Ciudad | Col. J. Sacramentado – Sarandí 256 |
| 18 | TAA | 44617 | 45480 | Ciudad | Col. J. Sacramentado – Sarandí 256 |
| 19 | TAA | 45481 | 46375 | Ciudad | Juzgado 3er Turno – 25 de Agosto 249 |
| 20 | TAA | 46376 | 47236 | Ciudad | Escuela Nº 8 |
| 21 | TAA | 47237 | 49153 | Ciudad | Escuela Nº 8 |
| 22 | TAA | 49154 | 49928 | Ciudad | Escuela Nº 8 |
| 23 | TAA | 49929 | 50655 | Ciudad | Oficina de OSE |
