Lareu asumió la punta tras la etapa a Rivera; Sciacchitano lidera tras la prueba de ayer
Tercera etapa cumplida y tercera tripulación diferente que lidera la general del 19 Capitales Histórico “José Arijón Rama”. Son los argentinos Carlos Lareu y Virginia Schmidt con un BMW 320 de 1981, con el detalle de que los seis primeros están en el mismo segundo de penalización.
Les escoltan los líderes hasta ayer, los uruguayos Oscar y Matías Franquini, con el Ford Escort MK 1 de 1972, en tanto el tercer puesto en la general es para otra tripulación argentina, Manuel Urrea y Mauricio Soraide con Lancia Beta de 1978.
En cuanto a las categorías, en la “F” puntean Lareu-Schmidt; en la C lo hacen los Franquini; en la E, Sabbadini-Quiroga con Peugeot 404; en la TC García-Riccio con Volvo 122 de 1963; en la D, García-González con Volkswagen Notchback de 1969.
LA ETAPA DE AYER
En horas de la mañana de ayer se largó la cuarta etapa desde Rivera, sobre 385 kilómetros, con destino a la ciudad de Salto, pasando por la ciudad de Artigas. El primer automóvil largó a la hora 8:00 y el arribo a Salto se produjo en horas de la tarde.
La cuarta etapa volvió a cambiar a los punteros de la clasificación general del 19 Capitales Histórico “José Arijón Rama”. Ahora son los argentinos Sergio y Santino Sciacchitano, con una berlina Fiat 1500 de 1967.
Apenas 18 centésimas los separan de sus escoltas, los uruguayos Oscar Camacho y Alberto Aicardi, con un Fiat 128 de 1976, en tanto el tercer puesto es para quienes ya supieron liderar, Oscar y Matías Franquini (Ford Escort MK1) en tanto se produjo una importante arremetida, hacia la cuarta posición, de los ganadores de la edición 2019, Daniel y Jacqueline Wild (BMW 2002).
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Binomio Piloto & Copiloto | Automóvil | Tiempo general |
---|---|---|---|
1 | Carlos Lareu-Virginia Schmidt (ARG) | BMW 320 | 22:38:06‚89 |
2 | Oscar Franquini-Matías Franquini (URU) | Ford Escort MK1 | 22:38:07‚38 |
3 | Manuel Urrea-Mauricio Soraide (ARG) | Lancia Beta | 22:38:07‚44 |
4 | Roberto Sabbadini-Juan Carlos Quiroga (ARG) | Peugeot 404 GP | 22:38:07‚68 |
5 | María del Pilar García-Eduardo González (PAR) | Volkswagen Notchback | 22:38:07‚78 |
6 | Oscar Camacho-Alberto Aicardi (URU) | Fiat 128 L Berlina | 22:38:07‚88 |
7 | Jorge García-Horado Riccio (ARG) | Volvo 122 S B20 | 22:38:07‚91 |
8 | Mario Montemuiño-Bruno Zecchi (URU) | BMW 2002 | 22:38:07‚92 |
9 | Sergio Sciacchitano-Santino Sciacchitano (ARG) | Fiat 1500 Berlina | 22:38:08‚05 |
10 | Daniel Wild-Jacqueline Wild (URU) | BMW 2002 | 22:38:08‚47 |
11 | Carlos Berisso-Leonardo Pruzan (ARG) | Volvo 122 S | 22:38:08‚82 |
12 | Norberto Rodríguez-Alejandro Frechou (ARG) | BMW 320 | 22:38:08‚94 |
13 | Laura Mas-Álvaro López (URU) | BMW 2002 | 22:38:08‚96 |
14 | Héctor Domato-Manin Barros (ARG) | BMW 320 | 22:38:09‚24 |
15 | Jorge Firpo-Sebastián Bonino (ARG) | Peugeot 404 | 22:38:09‚46 |
16 | Raúl Menéndez-Ricardo Pace (ARG) | Renault 12 | 22:38:09‚53 |
17 | Rafael Cersósimo-Ney Cersósimo (BRA) | VW Passat | 22:38:09‚64 |
18 | Patricio O’Brien-Sergio Sobrino (ARG) | Fiat 1500 coupé | 22:38:09‚90 |
19 | Edgardo Vergagni-Víctor Sorrentino (ARG) | Peugeot 404 GP | 22:38:10‚06 |
20 | Raúl García Escolano-Eduardo Zanardi (ARG) | Peugeot 404 Le Mans | 22:38:10‚33 |
21 | Gustavo Álvarez-Jorge Fiestas (URU) | BMW 2002 | 22:38:10‚36 |
22 | Claudio Soares-Oscar Rivero (URU) | Ford Escort MK2 | 22:38:11‚54 |
23 | Juan Andrés Leiva-Miguel Quattrocchio (ARG) | Peugeot 404 | 22:38:11‚64 |
24 | Eduardo Lanza-Javier Lanza (URU) | Ford Escort MK2 | 22:38:11‚65 |
25 | Alberto Dalmas-Walter Thul (URU) | BMW 2002 | 22:38:11‚66 |
26 | Daniel Rossi-Jorge Nasazzi (ARG) | Peugeot 504 GL | 22:38:12‚72 |
27 | Jacques Balansa-Sergio Balansa (PAR) | Peugeot 504 | 22:38:12‚84 |
28 | Ernesto Rodríguez-Martín Rodríguez (URU) | Ford Escort | 22:38:13‚11 |
29 | Mario Delgado-Osvaldo Del Barba (ARG) | Peugeot 404 | 22:38:13‚47 |
30 | Inés Costantino-Alberto Ruiz (URU) | BMW 2002 | 22:38:14‚06 |
Pos. | Binomio Piloto & Copiloto | Automóvil | Tiempo general |
---|---|---|---|
1 | Sergio Sciacchitano-Santino Sciacchitano (ARG) | Fiat 1500 Berlina | 29:06:09‚38 |
2 | Oscar Camacho-Alberto Aicardi (URU) | Fiat 128 L Berlina | 29:06:09‚56 |
3 | Oscar Franquini-Matías Franquini (URU) | Ford Escort MK1 | 29:06:09‚79 |
4 | Daniel Wild-Jacqueline Wild (URU) | BMW 2002 | 29:06:09‚80 |
5 | Roberto Sabbadini-Juan Carlos Quiroga (ARG) | Peugeot 404 GP | 29:06:09‚90 |
6 | Carlos Lareu-Virginia Schmidt (ARG) | BMW 320 | 29:06:09‚98 |
7 | Manuel Urrea-Mauricio Soraide (ARG) | Lancia Beta | 29:06:10‚39 |
8 | María del Pilar García-Eduardo González (PAR) | Volkswagen Notchback | 29:06:10‚89 |
9 | Héctor Domato-Manin Barros (ARG) | BMW 320 | 29:06:11‚07 |
10 | Carlos Berisso-Leonardo Pruzan (ARG) | Volvo 122 S | 29:06:11‚12 |
11 | Norberto Rodríguez-Alejandro Frechou (ARG) | BMW 320 | 29:06:11‚18 |
12 | Edgardo Vergagni-Víctor Sorrentino (ARG) | Peugeot 404 GP | 29:06:11‚23 |
13 | Mario Montemuiño-Bruno Zecchi (URU) | BMW 2002 | 29:06:11‚26 |
14 | Jorge Firpo-Sebastián Bonino (ARG) | Peugeot 404 | 29:06:11‚15 |
15 | Gustavo Álvarez-Jorge Fiestas (URU) | BMW 2002 | 29:06:11‚72 |
16 | Raúl García Escolano-Eduardo Zanardi (ARG) | Peugeot 404 Le Mans | 29:06:12‚20 |
17 | Raúl Menéndez-Ricardo Pace (ARG) | Renault 12 | 29:06:12‚46 |
18 | Jorge García-Horado Riccio (ARG) | Volvo 122 S B20 | 29:06:12‚48 |
19 | Patricio O’Brien-Sergio Sobrino (ARG) | Fiat 1500 coupé | 29:06:12‚56 |
20 | Rafael Cersósimo-Ney Cersósimo (BRA) | VW Passat | 29:06:12‚63 |
21 | Jacques Balansa-Sergio Balansa (PAR) | Peugeot 504 | 29:06:13‚88 |
22 | Daniel Rossi-Jorge Nasazzi (ARG) | Peugeot 504 GL | 29:06:14‚52 |
23 | Eduardo Lanza-Javier Lanza (URU) | Ford Escort MK2 | 29:06:14‚99 |
24 | Ernesto Rodríguez-Martín Rodríguez (URU) | Ford Escort | 29:06:15‚64 |
25 | Marcelo Di Gangi-Luis Favuzzi (ARG) | Ford Falcon | 29:06:15‚97 |
26 | Claudio Soares-Oscar Rivero (URU) | Ford Escort MK2 | 29:06:16‚68 |
27 | Alberto Dalmas-Walter Thul (URU) | BMW 2002 | 29:06:17‚30 |
28 | Mario Delgado-Osvaldo Del Barba (ARG) | Peugeot 404 | 29:06:19‚24 |
29 | Eduardo Gottero-Alejandro Paz (URU) | Ford Escort MK2 | 29:06:19‚41 |
30 | Antonio Romano-Nicolás Scheck (URU) | Alfa Romeo Giulia) | 29:06:20‚34 |
31 | Inés Costantino-Alberto Ruiz (URU) | BMW 2002 | 29:06:20‚49 |
32 | Daniel Sica-Nicolás Sica (URU) | Ford Escort MK2 | 29:06:21‚68 |
33 | Emilio Riguetti-Federico Riguetti (URU) | Ford Cortina | 29:06:21‚95 |
34 | Jorge Díaz-Carlos Virga (ARG) | Ford Falcon V8 | 29:06:22‚81 |
35 | Ángel Mario Lauría-Guillermo Banfi (ARG) | Peugeot 404 | 29:06:27‚28 |
36 | Federico Fortunatto-Nicolás Fortunatto (URU) | BMW 2002 | 29:06:29‚81 |
37 | Alejandro Ceretta-Paulo Ceretta (URU) | BMW 320 | 29:06:31‚24 |
38 | Germán Trujillo-Gonzalo Blanco (URU) | Fiat 128 IAVA | 29:06:33‚04 |
Fuente: MotorMario