Freddy Araújo y Miguel Silveira completaron la exigente ultramaratón BikingMan en Brasil

El deportista riverense Freddy Araújo -de 52 años de edad- participó, junto al ciclista José Miguel “Fino” de la Barrera (65), en la ultramaratón de ciclismo BikingMan Brasil, una de las pruebas más duras y desafiantes del calendario internacional. Araújo (en la fotografía) fue el único atleta en representación de Uruguay y de la ciudad de Rivera, mientras que De la Barrera compitió como representante de Brasil.
Ambos partieron el pasado lunes 13 de octubre desde la localidad de Orleans, en el estado de Santa Catarina, y cruzaron la meta en la madrugada del sábado 18, alrededor de las 3:30. Lo hicieron luego de recorrer mil kilómetros a lo largo de un circuito que atraviesa las sierras del sur de Brasil, con una altimetría acumulada de más de 17.000 metros.
La BikingMan Brasil es una prueba de ultraciclismo autosuficiente, lo que significa que cada participante debe ser completamente autónomo, sin recibir asistencia externa durante el recorrido.
Los competidores disponen de un máximo de 120 horas para completar el trayecto, que combina caminos de tierra y asfalto, zonas serranas, cañones, bosques de araucarias, ríos y tramos costeros donde incluso se pedalea por la playa.
La competencia, que celebró su quinta edición entre el 13 y el 18 de octubre de 2025, reunió a ciclistas de alto nivel, entre ellos atletas de Argentina, Chile, Venezuela, Francia y Bélgica, así como referentes del ultraciclismo en la región.
Freddy Araújo y Miguel de la Barrera lograron completar la exigente travesía en condiciones extremas, superando largas jornadas de ascenso, escenarios desafiantes y tramos técnicos de montaña. Freddy finalizó en el puesto 70 en la clasificación general y 53º en la individual y Miguel finalizó en los puestos 69 y 52, respectivamente.
Con esta participación, el riverense se consolida como uno de los atletas más destacados de la zona norte en disciplinas de resistencia extrema, representando con orgullo a Rivera y al ciclismo uruguayo en una de las pruebas más duras del continente.
RESULTADO EN MASCULINO INDIVIDUAL
| Pos. | Ciclista | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1. | Andre Froes | 54h49m | +0h00 |
| 2. | Carlos Henrique Sperb | 60h30m | +5h41 |
| 3. | Luis Alfonso Marquez Molina | 64h38m | +9h49 |
| 4. | Felipe Baumel | 66h35m | +11h46 |
| 5. | Daniel Lins | 72h05m | +17h16 |
| 6. | Alex Freiberger | 72h56m | +18h07 |
| 7. | Juliano Gonzaga | 78h05m | +23h16 |
| 8. | Otávio Marca | 78h08m | +23h19 |
| 9. | John Webert De Paula Ferreira | 78h31m | +23h42 |
| 10. | Adrien Tavares | 83h06m | +28h17 |
| 11. | Fernando Javier Aguilera Rivera | 84h05m | +29h16 |
| 12. | Elton Manoel Dos Santos Sousa | 85h08m | +30h19 |
| 13. | Stephane Chabanne | 85h31m | +30h42 |
| 14. | Carlos Henrique Antunes Niza | 87h33m | +32h44 |
| 15. | Felipe Friedrich Ribeiro | 87h49m | +33h00 |
| 16. | Odair Monfredini Júnior | 89h44m | +34h55 |
| 17. | Reinã Oliveira Tiago | 91h52m | +37h03 |
| 18. | Hevandro Ferreira | 92h59m | +38h10 |
| 19. | Cleber Nascimento | 100h12m | +45h23 |
| 20. | Nilton Cesar Pereira | 100h41m | +45h52 |
| 21. | Santos Fernando | 101h42m | +46h53 |
| 22. | Axel Carion | 102h17m | +47h28 |
| 23. | Walace Erbs | 103h12m | +48h23 |
| 24. | Wisley Matarezio | 103h28m | +48h39 |
| 25. | Bruno Pallierne | 103h37m | +48h48 |
| 26. | Antonio Luiz De Oliveira Jr. | 103h39m | +48h50 |
| 27. | Diogo Sbeghen | 103h44m | +48h55 |
| 28. | Marcelo Aquino | 103h51m | +49h02 |
| 29. | Eduardo Santos Oliveira | 103h51m | +49h02 |
| 30. | Jonathan Pallud | 104h20m | +49h31 |
| 31. | William Huron | 104h52m | +50h03 |
| 32. | Alexandro Stephanin | 104h55m | +50h06 |
| 33. | Juliano Gehrke | 105h25m | +50h36 |
| 34. | Arthur Da Silva Bento | 107h24m | +52h35 |
| 35. | Marcelo Shizuo Torii | 107h32m | +52h43 |
| 36. | Rafael Itacir Zambom | 107h40m | +52h51 |
| 37. | Sidnei Kerschner Jardim | 108h05m | +53h16 |
| 38. | Harlan Aparecido De Oliveira | 108h21m | +53h32 |
| 39. | Renato Marcelo Da Silva | 108h37m | +53h48 |
| 40. | Felipe Borlido | 109h15m | +54h26 |
| 41. | Fernando Casagrande | 109h54m | +55h05 |
| 42. | Roberto Setti Jr. | 110h09m | +55h20 |
| 43. | Daniel Mamopulakos | 110h35m | +55h46 |
| 44. | Alfredo Lasry | 110h41m | +55h52 |
| 45. | Rene Soares Santos | 110h55m | +56h06 |
| 46. | Vinicius Freitas | 115h07m | +60h18 |
| 47. | Nivaldo Lins | 115h20m | +60h31 |
| 48. | Leandro Gomes Da Silva | 117h52m | +63h03 |
| 49. | Alessandro De Souza Campos | 117h52m | +63h03 |
| 50. | Manuel Puebla | 117h59m | +63h10 |
| 51. | Zaqueu Rodrigues Gonçalves | 118h30m | +63h41 |
| 52. | José Miguel De La Barrera Silveira | 118h55m | +64h06 |
| 53. | Freddy Araújo | 119h07m | +64h18 |
| 54. | Michel Bourc'His | 119h32m | +64h43 |
No completaron la prueba: Cabral Pavei, Heli Macena, Juliana Bertoni, Wederson Camargo, Jeruza Vieira, Luiz C. Piccinato, Sadi Dos Santos, Tiago Scherer, Eliana Moreira, Gesibel Rodrigues, Rodrigo Montecchiari, Alexandre Ferreira, Anderson Molaz Ferreira, Marcelo Vaccari, Alexandre Da Silva, Sebastien Martinet, Leonardo Rodrigues Dos Santos, Carlos Navarro Silva, Alessandra Ribeiro, Elton Berci, Joab Marques, Fredericio Kastrup, Pedro Volkmer De Castilho, Malacarne Rogerio, Marcos Oliveira, Alney Freitas Correa Filho, Julio Cezar De Gomes, Daniel Albano Gnewuch, Alexsandro Da Silva, Oliveira Luciano, Max Pablo Villagra Rios, Baptiste Gerard y Thierry Gerard.
Fueron desclasificados: Alessandro Betito, Wilisson Ribeiro Filho, Alex Fabiani Machado Pinto, Jefferson Ferreira, Weyne Nogueira, Abimael Ferreira De Oliveira, Matheus Santos Castro, Luciano Andrade Jorge y Pereira Antonio Carlos.
