Hasta el pasado sábado, 717.186 personas se han inoculado en el Uruguay con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que 67.972 personas ya recibieron la segunda dosis.
Hasta el momento, los días con mayor número de personas vacunadas fueron el miércoles 31 de marzo, con 57.091 inoculados; el lunes 29 de marzo, con 53.787 personas; el martes 30 de marzo, con 51.352 vacunados; el viernes 2 de abril, con 48.492 personas; y el jueves 1 de abril, cuando se vacunaron 47.613 personas.
En el Departamento de Rivera, un total de 39.023 personas recibió la primera dosis de la vacuna (lo que corresponde al 35,94% de la población), y 2.512 personas (2,31%) han recibido la segundad dosis. Rivera es el cuarto Departamento del país en número de actos vacunales absolutos, detrás de Montevideo, Canelones y Maldonado; y primero en relación al porcentaje de la población vacunada.
Departamento | Población | Dosis 1 | % Dosis 1 | Dosis 2 | % Dosis 2 |
---|---|---|---|---|---|
Montevideo | 1.381.946 | 293.109 | 21,21% | 29.776 | 2,15% |
Canelones | 588.959 | 60.955 | 10,35% | 6.986 | 1,19% |
Maldonado | 190.078 | 45.740 | 24,06% | 3.023 | 1,59% |
Rivera | 108.569 | 39.023 | 35,94% | 2.512 | 2,31% |
Colonia | 130.444 | 27.863 | 21,36% | 2.209 | 1,69% |
Soriano | 83.930 | 25.048 | 29,84% | 1.648 | 1,96% |
Cerro Largo | 89.587 | 24.782 | 27,66% | 1.876 | 2,09% |
San José | 116.479 | 23.891 | 20,51% | 1.89 | 1,62% |
Artigas | 74.570 | 20.917 | 28,05% | 1.647 | 2,21% |
Salto | 132.788 | 20.708 | 15,59% | 2.654 | 2,00% |
Durazno | 58.990 | 20.393 | 34,57% | 1.849 | 3,13% |
Florida | 69.318 | 19.863 | 28,65% | 1.94 | 2,80% |
Tacuarembó | 92.993 | 17.294 | 18,60% | 2.057 | 2,21% |
Rocha | 74.079 | 17.065 | 23,04% | 1.383 | 1,87% |
Paysandú | 119.373 | 15.157 | 12,70% | 1.956 | 1,64% |
Treinta y Tres | 50.504 | 14.618 | 28,94% | 1.069 | 2,12% |
Lavalleja | 59.002 | 13.495 | 22,87% | 1.451 | 2,46% |
Río Negro | 57.874 | 12.448 | 21,51% | 1.188 | 2,05% |
Flores | 26.500 | 5.636 | 21,27% | 882 | 3,33% |
TOTAL | SINOVAC | PFIZER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | DOSIS 1 | DOSIS 2 | DOSIS 1 | DOSIS 2 | DOSIS 1 | DOSIS 2 |
27/02/2021 | 373 | - | 373 | - | - | - |
01/03/2021 | 18.015 | - | 18.015 | - | - | - |
02/03/2021 | 14.707 | - | 14.705 | - | 2 | - |
03/03/2021 | 21.290 | - | 21.290 | - | - | - |
04/03/2021 | 8.974 | - | 8.974 | - | - | - |
05/03/2021 | 9.191 | - | 9.190 | - | 1 | - |
08/03/2021 | 28.080 | - | 28.080 | - | - | - |
09/03/2021 | 21.768 | - | 21.768 | - | - | - |
10/03/2021 | 25.114 | - | 25.113 | - | 1 | - |
11/03/2021 | 22.309 | - | 22.305 | - | 4 | - |
12/03/2021 | 22.638 | - | 2.201 | - | 20.437 | - |
13/03/2021 | 10.364 | - | 261 | - | 10.103 | - |
15/03/2021 | 11.369 | - | 5.233 | - | 6.136 | - |
16/03/2021 | 6.187 | - | 4.350 | - | 1.837 | - |
17/03/2021 | 7.709 | - | 6.355 | - | 1.354 | - |
18/03/2021 | 36.390 | - | 36.104 | - | 286 | - |
19/03/2021 | 35.754 | - | 35.678 | - | 76 | - |
20/03/2021 | 12.405 | - | 12.399 | - | 6 | - |
21/03/2021 | 5 | - | 5 | - | - | - |
22/03/2021 | 37.062 | - | 20.980 | - | 16.082 | - |
23/03/2021 | 34.950 | - | 20.049 | - | 14.901 | - |
24/03/2021 | 34.584 | - | 24.673 | - | 9.911 | - |
25/03/2021 | 42.324 | - | 33.475 | - | 8.849 | - |
26/03/2021 | 40.686 | - | 32.417 | - | 8.269 | - |
27/03/2021 | 12.996 | - | 9.941 | - | 3.055 | - |
28/03/2021 | 1 | - | - | - | 1 | - |
29/03/2021 | 36.537 | 17.250 | 28.006 | 17.209 | 8.531 | 41 |
30/03/2021 | 37.771 | 13.581 | 29.381 | 13.537 | 8.390 | 44 |
31/03/2021 | 37.074 | 20.017 | 29.173 | 20.008 | 7.901 | 9 |
01/04/2021 | 39.180 | 8.433 | 30.685 | 8.400 | 8.495 | 33 |
02/04/2021 | 39.845 | 8.647 | 31.015 | 8.622 | 8.830 | 25 |
03/04/2021 | 12.141 | 44 | 8.990 | 39 | 3.151 | 5 |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: ASIGNACIÓN DE CUPOS Y NUEVOS VACUNATORIOS
El Ministerio de Salud Pública informa que de acuerdo al avance del plan de vacunación contra el COVID-19, se estarán asignando nuevos cupos a las personas inscriptas de la franja 50 a 70 años para la vacuna del laboratorio Sinovac, así como la franja de mayores de 70 años y trabajadores de la salud para la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech.
A su vez, el pasado sábado se abrió la agenda para los siguientes nuevos vacunatorios: Tomás Gomensoro (Artigas); Mariscala (Lavalleja); Solís de Mataojo (Lavalleja); José Batlle y Ordóñez (Lavalleja); José Pedro Varela (Lavalleja); Ismael Cortinas (Flores); Valentín (Salto); Belén (Salto); Constitución (Salto); Aeropuerto (Canelones); Salinas (Canelones); Solymar (Canelones); 25 de Agosto (Florida); Capilla del Sauce (Florida); Guichón (Paysandú); San Carlos (Maldonado); Aiguá (Maldonado); José Ignacio (Maldonado); Piriápolis (Maldonado); Delta del Tigre (San José); San Gregorio del Polanco (Tacuarembó).
Toda persona que desee, se podrá inscribir para formar parte de la lista de preferencia, a su vez, aquellas personas inscriptas en otras localidades, y que deseen recibir su vacuna en los nuevos lugares, deberán cancelar su preferencia inicial, y anotarse nuevamente seleccionando la nueva elección.
Por cualquier inquietud sobre el estado de su reserva, se puede realizar la consulta a través de la web https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/status.html.